LPPS 12

Uczestnicy: (Participants)

Group 1: Glaurung, Booot, Matacz, nanoSzachy, Tytan, Gosu, Porucznik, Butcher, Glass, Atak, Bearded, Laurifer
Group 2: Matant, Armageddon, Nesik, Egm, Belzebub, Robin, Enigma, Arabian Knight, Excelsior, Joanna, Hokus-Pokus


Group 1 All            Score      S-B  Glaurung Booot 4. Matacz 1 nanoSzac gosu 0.1 Tytan 9. Poruczni Glass 1. Butcher  Bearded  Atak 6.5 Laurifer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2     83.0/88  3274.25  XXXXXXXX 1101=111 =1111=11 111111=1 1111111= 1111111= 111111=1 11111111 1111=111 11111111 11111111 11111111
2   Booot 4.15.0     74.0/88  2771.50  0010=000 XXXXXXXX 11111111 11111==0 11=11==1 1111101= 11111111 111=1111 111111=1 =11=1111 11111111 11111=11
3   Matacz 1.4       58.0/88  1934.75  =0000=00 00000000 XXXXXXXX =110111= 1000101= =10111=1 =110==1= 11111111 10111111 1111=111 11101110 11111111
4   nanoSzachy 3.8   56.5/88  1886.00  000000=0 00000==1 =001000= XXXXXXXX 1=0=111= 111=011= 1=111=10 10111111 11==0011 11111111 11101111 1111=111
5   gosu 0.16        54.0/88  1735.25  0000000= 00=00==0 0111010= 0=1=000= XXXXXXXX 1011011= 10100110 10111110 11011101 11111111 =1111111 11111111
6   Tytan 9.32       47.5/88  1436.50  0000000= 0000010= =01000=0 000=100= 0100100= XXXXXXXX 001=1=1= 0=11011= 11111==1 =11111== 11111111 11111111
7   Porucznik 11     43.5/88  1345.50  000000=0 00000000 =001==0= 0=000=01 01011001 110=0=0= XXXXXXXX =01=1111 10==1100 11=11000 11111111 11111111
8   Glass 1.3        37.5/88   943.50  00000000 000=0000 00000000 01000000 01000001 1=00100= =10=0000 XXXXXXXX 11==1101 111=1111 11=11111 11111111
9   Butcher 1.60 n1  32.0/88   962.50  0000=000 000000=0 01000000 00==1100 00100010 00000==0 01==0011 00==0010 XXXXXXXX 01101111 01111101 01111101
10  Bearded 6.29.02  15.5/88   492.00  00000000 =00=0000 0000=000 00000000 00000000 =00000== 00=00111 000=0000 10010000 XXXXXXXX 01=00100 10010=1=
11  Atak 6.5         15.5/88   411.50  00000000 00000000 00010001 00010000 =0000000 00000000 00000000 00=00000 10000010 10=11011 XXXXXXXX 10110100
12  Laurifer 1.0     11.0/88   253.25  00000000 00000=00 00000000 0000=000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 01101=0= 01001011 XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 Long           Score      S-B  Glau Booo Mata nano gosu Tyta Poru Butc Glas Bear Laur Atak
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2     40.5/44   801.25  XXXX =111 1=11 11=1 111= 111= 11=1 =111 1111 1111 1111 1111
2   Booot 4.15.0     35.0/44   640.25  =000 XXXX 1111 1==0 1==1 101= 1111 11=1 1111 1111 1=11 1111
3   Matacz 1.4       31.0/44   542.25  0=00 0000 XXXX 111= 101= 11=1 ==1= 1111 1111 =111 1111 1110
4   nanoSzachy 3.8   29.0/44   497.50  00=0 0==1 000= XXXX 111= 011= 1=10 0011 1111 1111 =111 1111
5   gosu 0.16        26.0/44   410.25  000= 0==0 010= 000= XXXX 011= 0110 1101 1110 1111 1111 1111
6   Tytan 9.32       25.0/44   407.50  000= 010= 00=0 100= 100= XXXX 1=1= 1==1 011= 11== 1111 1111
7   Porucznik 11     21.5/44   352.75  00=0 0000 ==0= 0=01 1001 0=0= XXXX 1100 1111 1000 1111 1111
8   Butcher 1.60 n1  18.0/44   276.25  =000 00=0 0000 1100 0010 0==0 0011 XXXX 0010 1111 1101 1101
9   Glass 1.3        17.5/44   199.50  0000 0000 0000 0000 0001 100= 0000 1101 XXXX 1111 1111 1111
10  Bearded 6.29.02   7.5/44   125.00  0000 0000 =000 0000 0000 00== 0111 0000 0000 XXXX 0=1= 0100
11  Laurifer 1.0      7.0/44    83.00  0000 0=00 0000 =000 0000 0000 0000 0010 0000 1=0= XXXX 1011
12  Atak 6.5          6.0/44    78.50  0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0010 0000 1011 0100 XXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Active       Score      S-B  Gl Bo go na Ty Ma Po Bu Gl At Be La
--------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2     21.0/22   202.50  XX 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2   Booot 4.15.0     19.5/22   190.50  10 XX =1 11 11 11 11 11 1= 11 1= 11
3   gosu 0.16        16.0/22   134.75  00 =0 XX 1= 11 11 10 01 11 11 11 11
4   nanoSzachy 3.8   13.0/22    99.50  00 00 0= XX 1= 01 11 == 11 10 11 11
5   Tytan 9.32       13.0/22    88.25  00 00 00 0= XX 10 1= 11 11 11 11 11
6   Matacz 1.4       12.0/22    84.50  00 00 00 10 01 XX 10 11 11 10 11 11
7   Porucznik 11     10.5/22    74.00  00 00 01 00 0= 01 XX == 1= 11 =1 11
8   Butcher 1.60 n1   9.0/22    64.50  00 00 10 == 00 00 == XX == 11 10 11
9   Glass 1.3         7.0/22    41.00  00 0= 00 00 00 00 0= == XX =1 1= 11
10  Atak 6.5          6.0/22    36.50  00 00 00 01 00 01 00 00 =0 XX =1 11
11  Bearded 6.29.02   4.0/22    31.50  00 0= 00 00 00 00 =0 01 0= =0 XX 01
12  Laurifer 1.0      1.0/22     4.00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 XX
--------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Blitz        Score      S-B  Gl Bo Ma na Gl go Po Ty Bu Be At La
--------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2     21.5/22   213.50  XX 11 =1 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2   Booot 4.15.0     19.5/22   180.00  00 XX 11 11 11 11 11 11 11 =1 11 11
3   Matacz 1.4       15.0/22   128.00  =0 00 XX =1 11 10 =1 =1 10 11 11 11
4   nanoSzachy 3.8   14.5/22   105.75  00 00 =0 XX 10 1= 1= 11 11 11 11 11
5   Glass 1.3        13.0/22    89.00  00 00 00 01 XX 01 =1 1= 11 11 11 11
6   gosu 0.16        12.0/22    85.50  00 00 01 0= 10 XX 10 10 11 11 =1 11
7   Porucznik 11     11.5/22    78.25  00 00 =0 0= =0 01 XX 11 10 11 11 11
8   Tytan 9.32        9.5/22    55.00  00 00 =0 00 0= 01 00 XX 11 =1 11 11
9   Butcher 1.60 n1   5.0/22    37.00  00 00 01 00 00 00 01 00 XX 01 01 01
10  Bearded 6.29.02   4.0/22    26.00  00 =0 00 00 00 00 00 =0 10 XX 01 10
11  Atak 6.5          3.5/22    18.00  00 00 00 00 00 =0 00 00 10 10 XX 10
12  Laurifer 1.0      3.0/22    12.50  00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 01 XX
--------------------------------------------------------------------------



Group 2 - All                Score      S-B  Matant 5 Armagedd Nesik 0. Enigma 1 Robin 0. Belzebub Arabian  Egm 0.1  Excelsio Hokus-Po Joanna20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Matant 5.04            72.5/80  2502.50  XXXXXXXX 00010==1 111=1111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11101111
2   Armageddon Chess 3.82  69.5/80  2358.00  11101==0 XXXXXXXX 10=001=0 11111111 11111111 111=1111 111111=1 11111111 01111111 11111=11 11111111
3   Nesik 0.7.0            64.0/80  2113.25  000=0000 01=110=1 XXXXXXXX 11111111 1111111= 1=111111 11111111 11111111 01010101 11=11111 11111111
4   Enigma 1.1.4           44.0/80  1168.50  00000010 00000000 00000000 XXXXXXXX 01101001 111===10 10=11010 1111=110 111111=1 11111111 11011111
5   Robin 0.983            37.5/80  1006.00  00000000 00000000 0000000= 10010110 XXXXXXXX 1=0=0=10 1001=111 111=010= 1=111111 =1000101 11111111
6   Belzebub 0.67          37.0/80   987.00  00000000 000=0000 0=000000 000===01 0=1=1=01 XXXXXXXX 00011010 111001=1 11111111 111=1111 01=11=10
7   Arabian Knight 0.77    33.5/80   895.75  00000000 000000=0 00000000 01=00101 0110=000 11100101 XXXXXXXX 1010111= 010100== 11111010 111111=1
8   Egm 0.1                25.5/80   666.25  00000000 00000000 00000000 0000=001 000=101= 000110=0 0101000= XXXXXXXX =1011111 00011111 111=0010
9   Excelsior 3.23         24.0/80   757.75  00000000 10000000 10101010 000000=0 0=000000 00000000 101011== =0100000 XXXXXXXX 1111010= =11111=0
10  Hokus-Pokus 0.6.3      18.5/80   527.50  00000000 00000=00 00=00000 00000000 =0111010 000=0000 00000101 11100000 0000101= XXXXXXXX 11011001
11  Joanna2002 1.05        14.0/80   437.00  00010000 00000000 00000000 00100000 00000000 10=00=01 000000=0 000=1101 =00000=1 00100110 XXXXXXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Long               Score      S-B  Mata Arma Nesi Enig Belz Robi Arab Egm  Exce Hoku Joan
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Matant 5.04            37.0/40   642.00  XXXX 0==1 1111 1101 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
2   Armageddon Chess 3.82  34.5/40   576.00  1==0 XXXX 01=0 1111 1111 1111 11=1 1111 1111 1=11 1111
3   Nesik 0.7.0            32.0/40   523.75  0000 10=1 XXXX 1111 1111 111= 1111 1111 0101 1111 1111
4   Enigma 1.1.4           21.0/40   284.75  0010 0000 0000 XXXX ==10 1001 1010 =110 11=1 1111 1111
5   Belzebub 0.67          19.5/40   252.25  0000 0000 0000 ==01 XXXX 1=01 1010 01=1 1111 1111 1=10
6   Robin 0.983            19.0/40   252.25  0000 0000 000= 0110 0=10 XXXX =111 010= 1111 0101 1111
7   Arabian Knight 0.77    15.0/40   217.50  0000 00=0 0000 0101 0101 =000 XXXX 111= 00== 1010 11=1
8   Egm 0.1                15.0/40   198.25  0000 0000 0000 =001 10=0 101= 000= XXXX 1111 1111 0010
9   Excelsior 3.23          9.5/40   154.25  0000 0000 1010 00=0 0000 0000 11== 0000 XXXX 010= 11=0
10  Hokus-Pokus 0.6.3       9.0/40   126.00  0000 0=00 0000 0000 0000 1010 0101 0000 101= XXXX 1001
11  Joanna2002 1.05         8.5/40   114.00  0000 0000 0000 0000 0=01 0000 00=0 1101 00=1 0110 XXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Active             Score      S-B  Ma Ar Ne En Be Ar Ro Ex Eg Ho Jo
-----------------------------------------------------------------------------
1   Matant 5.04            17.5/20   155.75  XX 01 1= 11 11 11 11 11 11 11 10
2   Armageddon Chess 3.82  17.0/20   139.00  10 XX =0 11 1= 11 11 11 11 11 11
3   Nesik 0.7.0            16.5/20   142.75  0= =1 XX 11 11 11 11 01 11 =1 11
4   Enigma 1.1.4           11.0/20    75.00  00 00 00 XX 1= =1 10 11 11 11 01
5   Belzebub 0.67           9.5/20    68.00  00 0= 00 0= XX 01 1= 11 10 1= =1
6   Arabian Knight 0.77     8.5/20    54.00  00 00 00 =0 10 XX 10 01 10 11 11
7   Robin 0.983             8.0/20    55.25  00 00 00 01 0= 01 XX 11 1= 00 11
8   Excelsior 3.23          7.0/20    49.00  00 00 10 00 00 10 00 XX 10 11 11
9   Egm 0.1                 6.0/20    40.00  00 00 00 00 01 01 0= 01 XX 01 1=
10  Hokus-Pokus 0.6.3       5.0/20    39.00  00 00 =0 00 0= 00 11 00 10 XX 01
11  Joanna2002 1.05         4.0/20    41.25  01 00 00 10 =0 00 00 00 0= 10 XX
-----------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Blitz              Score      S-B  Ar Ma Ne En Ro Ar Be Ex Eg Ho Jo
-----------------------------------------------------------------------------
1   Armageddon Chess 3.82  18.0/20   161.00  XX 11 10 11 11 11 11 01 11 11 11
2   Matant 5.04            18.0/20   148.00  00 XX 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3   Nesik 0.7.0            15.5/20   123.50  01 00 XX 11 11 11 1= 01 11 11 11
4   Enigma 1.1.4           12.0/20    72.50  00 00 00 XX 01 10 11 11 11 11 11
5   Robin 0.983            10.5/20    64.00  00 00 00 10 XX 10 1= 1= 11 =1 11
6   Arabian Knight 0.77    10.0/20    62.50  00 00 00 01 01 XX 11 01 10 11 11
7   Belzebub 0.67           8.0/20    47.50  00 00 0= 00 0= 00 XX 11 11 11 01
8   Excelsior 3.23          7.5/20    62.25  10 00 10 00 0= 10 00 XX =0 11 =1
9   Egm 0.1                 4.5/20    24.25  00 00 00 00 00 01 00 =1 XX 00 11
10  Hokus-Pokus 0.6.3       4.5/20    17.25  00 00 00 00 =0 00 00 00 11 XX 11
11  Joanna2002 1.05         1.5/20    11.75  00 00 00 00 00 00 10 =0 00 00 XX
-----------------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)